Главная Статьи Полезная информация Расписание движения пригородных электропоездов

Расписание движения пригородных электропоездов

Статьи Полезная информация

На Москву  (лето 2009 г.)

 

Машино
строитель
Электросталь Металлург Дни следования Станция назначения
4-36 4-40 4-44 ежедневно Москва Курская
5-15 5-19 5-22 ежедневно Москва Курская
5-41 5-45 5-49 ежедневно Москва Курская
 6-28 6-32 6-36 по рабочим Москва Курская
7-08 7-12 7-16 ежедневно Москва Курская
7-51 7-55 7-59 ежедневно Москва Курская
8-29 8-33 8-37 по рабочим Москва Курская
8-44 8-48 8-52 ежедневно Москва Курская
9-38 9-42 9-46 ежедневно Москва Курская
10-48 10-52 10-56 по выходным Москва Курская
12-21 12-25 12-29 по выходным Москва Курская
12-50 12-54 12-58 по рабочим Москва Курская
13-26 13-30 13-34 ежедневно Москва Курская
  15-09 15-13 по выходным Москва Курская
15-28 15-32 15-36 ежедневно Москва Курская
16-25 16-29 16-33 по рабочим Москва Курская
17-18 17-22 17-26 ежедневно Москва Курская
  18-30 18-35 по рабочим Москва
Курская
18-34 18-38 18-42 ежедневно Москва Курская
18-45 18-49 18-53 ежедневно Москва Курская
19-36 19-40 19-44 ежедневно Москва Курская
20-41 20-45 20-49 ежедневно Москва Курская
21-36 21-40 21-44 по рабочим Москва
Курская
  22-08 22-12 по рабочим Фрязево
22-16 22-21 22-25 ежедневно Москва Курская

 

От Москвы (лето 2009 г.)

 

Металлург Электросталь Машиностроитель Дни следования Станция назначения
4-38 4-43 4-46 ежедневно Захарово
5-52 5-56 5-59 ежедневно Захарово
6-31 6-36

        6-39

ежедневно Захарово
7-09 7-13 7-16 по рабочим Захарово
7-53 7-57 8-00 ежедневно Захарово
8-49 8-53 8-56 ежедневно Захарово
9-53 9-57 10-00 ежедневно Захарово
10-52 10-56 10-59 ежедневно Захарово
11-32 11-36 11-39 по выходным Захарово
13-59 14-03 14-06 ежедневно Захарово
14-43 14-47 14-50 ежедневно Захарово
15-32 15-36 15-39 по выходным Захарово
16-20 16-29 16-32 ежедневно Захарово
17-23 17-27 17-30 ежедневно Захарово
17-33 17-37 17-40 ежедневно Ногинск
18-01 18-05   по рабочим Электросталь
18-47 18-51 18-54 ежедневно Захарово
19-48 19-52 19-55 ежедневно Захарово
20-44 20-48 20-51 по выходным Захарово
20-44 20-48 20-51 по рабочим Ногинск
21-27 21-41 21-44 по рабочим Захарово
21-44 21-48   по рабочим Электросталь
22-22 22-26

       22-29

ежедневно Захарово
22-42 22-46 22-49 ежедневно Захарово
23-36 23-40 23-43 ежедневно Захарово
0-25 0-29 0-32 ежедневно Захарово

 Взято с: www.electrostal.ru


Источник:

электропоездоврасписаниепригородных 

16.07.2009, 5265 просмотров.







Copyright © 2009—2018 electrostalec.ru

Система управления сайтом HostCMS v. 5